关于调整购买第二套改善型普通自住房
个人住房公积金贷款利率的通知
沪公积金〔2010〕66号
各区(县)住房公积金管理部、各住房公积金贷款受托银行、市住房置业担保有限公司:
根据国家住房和城乡建设部等四部委《关于规范住房公积金个人住房贷款政策有 关问题的通知》(建金〔2010〕179号),现对本市购买第二套改善型普通自住房的 个人住房公积金贷款利率作如下调整:
一、 自2010年11月8日起,认定为改善居住条件购买第二套住房的,个人住房公 积金贷款利率按同期首套个人住房公积金贷款利率上浮1.1倍,即五年期以下(含五年)贷款年利率从3.50%调整为3.85%;五年期以上贷款年利率从4.05%调整为 4.46%。
二、 2010年11月8日(含11月8日)以后受理并签订借款合同的,按本通知规定执行 ;2010年11月8日前受理并签订借款合同的,其贷款利率按调整前利率执行。
特此通知。
附表: 购买第二套改善型普通自住房个人住房公积金贷款10万元等额本息还款方式计算表
上海市公积金管理中心
二0一0年十一月五日
附表
个人住房公积金购房贷款10万元等额本息还款方式计算表
年限 | 年利率% | 月利率 | 月还款额 | 总还款额 |
1 | 3.50 | 2.9167 | 到期还清 | 103500.00 |
2 | 3.50 | 2.9167 | 4320.27 | 10.686.53 |
3 | 3.50 | 2.9167 | 2930.21 | 105487.49 |
4 | 3.50 | 2.9167 | 2235.60 | 107308.81 |
5 | 3.50 | 2.9167 | 1819.17 | 109150.47 |
6 | 4.05 | 3.3750 | 1566.80 | 112809.42 |
7 | 4.05 | 3.3750 | 1369.18 | 115011.41 |
8 | 4.05 | 3.3750 | 1221.25 | 117240.46 |
9 | 4.05 | 3.3750 | 1106.45 | 119496.53 |
10 | 4.05 | 3.3750 | 1014.83 | 121779.53 |
11 | 4.05 | 3.3750 | 940.07 | 124089.37 |
12 | 4.05 | 3.3750 | 877.96 | 126425.97 |
13 | 4.05 | 3.3750 | 825.57 | 128789.24 |
14 | 4.05 | 3.3750 | 780.83 | 131179.05 |
15 | 4.05 | 3.3750 | 742.20 | 133595.29 |
16 | 4.05 | 3.3750 | 708.53 | 136037.84 |
17 | 4.05 | 3.3750 | 678.95 | 138506.57 |
18 | 4.05 | 3.3750 | 652.78 | 141001.33 |
19 | 4.05 | 3.3750 | 629.48 | 143521.99 |
20 | 4.05 | 3.3750 | 608.62 | 146068.38 |
21 | 4.05 | 3.3750 | 589.84 | 148640.34 |
22 | 4.05 | 3.3750 | 572.87 | 151237.71 |
23 | 4.05 | 3.3750 | 557.46 | 153860.31 |
24 | 4.05 | 3.3750 | 543.43 | 156507.95 |
25 | 4.05 | 3.3750 | 530.60 | 159180.46 |
26 | 4.05 | 3.3750 | 518.84 | 161877.63 |
27 | 4.05 | 3.3750 | 508.02 | 164599.26 |
28 | 4.05 | 3.3750 | 498.05 | 167345.15 |
29 | 4.05 | 3.3750 | 488.84 | 170115.08 |
30 | 4.05 | 3.3750 | 480.30 | 172908.85 |
以上利率自2010年10月20日起实施